¾Ð·Â±â±¸ (Pressure
Instruments)
| ¿Üº®¸ôÅ» | Á¤¾Ð ¼öÁÖÇü ½ºÅÙµå 100g/§² ¾Ð·Â |
ÄÜÅ©¸®Æ® | °ø±â Ãà¾ÐÀåÄ¡¿¡ ÀÇÇÑ ¼ö¾Ð½ÄÀ¸·Î 3kg/§²¾Ð·Â
|
Åõ¼ö¿ë±â (Permeability
Container)
| Çü½Ä | 3¿¬½Ä |
ÀçÁú | Ȳµ¿Á¦ |
Å©·¥ÇÁ | C-Type |
Àû¿ë°ø½Ãü(Specimen Size) | ¥Õ150¡¿³ôÀÌ 40mm |
Ãà¾Ð¼öÁ¶(Water Tank) | Åõ¸í Çöó½ºÆ½ Á¦Ç° |
°¡¾ÐÀåÄ¡(Compressor) | ´Ü»ó,110V or 220V Àüµ¿ ÄÞÇÁ·¹¼Å |
±â°èÅ©±â(Dimension) | ¾à 1100¡¿500¡¿2000mm |
ºÎ¼ÓÇ°(Accessories) | ¸ôÅ» Åõ¼ö ½ÃÇè¿ë ¸ôµå - 3°³ °í¹«¹ÚÅ· - 6°³
ä°á¿ë ÇÚµé - 1°³
|